イベント EVENT
イベント
「攻城戦準備!エーテルの欠片注入ランキングイベント」結果発表
日頃は『HIT : The World』をご愛顧いただき、ありがとうございます。
4月30日から開始された「攻城戦準備!エーテルの欠片注入ランキングイベント」イベント結果を発表します。
攻城戦準備!エーテルの欠片注入ランキングイベント結果発表
Kiki
No | Kiki1 | Kiki2 | Kiki3 | Kiki4 | Kiki5 |
1 | ユゥンヌ | ory | oni | うどん屋 | 莉音 |
2 | ikdd | 怒怒璃亜 | Fxxk | コング | らもたそ |
3 | sia | Lanndo0 | Vaila | JAW | ラッコ男 |
4 | Chiyo | ユア亡 | 前xx戯8時間 | kirithun | XnyankX |
5 | たちょ | killing | maikoru | biscuit | 草ちゃん |
6 | まりっしゅ | おひるねこ | Ladder | C2H6O | MINORI |
7 | NightElf | ファラン | 松風 | ちょえん | ばーにゃ |
8 | ぷっち | madame | Uluru | meno | しのさまー |
9 | KuMa123 | あひるねこ | きお | ばぶくん | とろろんR |
10 | たまほげ | kantea | シフェル | 霧散 | KULULU |
11 | iTaWaRi | Saqula | ルルーシュ | Anima7 | 村人B |
12 | ねるはむ | ジム | ミク | merol | 信玄餅 |
13 | MYV666 | Amelyr | シャウDエネ | sagoji | 三条鳥 |
14 | オシリウス | RRN | ぽてとん | KuuFox | りぴ |
15 | えんぢょ | まどもわぜる | なつかしの | - | ローフク |
16 | 紗霧 | ラビィs | ぺりちゃん | - | 剣kense聖 |
17 | デスknight | ポメリス | カーズ | - | ぱんこ |
18 | MT0521 | SHiHo | ままたす | - | deuxrose |
19 | アリアベル | 蜜葉 | kamu | - | 殺戮天使ぽらくい |
20 | ねころんらじお | - | ルパカー | - | meteion |
Anica
No | Anica1 | Anica2 | Anica3 | Anica4 | Anica5 |
1 | ねこどっとこむ | xましろx | Norval | ばんぶー | とらにゃ |
2 | y0ssy | Mirans | ぼるとん | ワユ | マガリ |
3 | オクトン | イノセント | アイテール | デミトリー | こたたん |
4 | Espresso | フォル | Kuman55 | じょじお | ちくまる |
5 | 金玄 | さぼちぇる | mura09 | あまるるる | てんま |
6 | 月海 | ゴリさん | CLAP | フィアン | そばむぎ |
7 | まいっちんぐ | なでぃ | カラスマル | 神子 | ねすたん |
8 | まいぴー | てんか | 麗12 | ねこぽ | にゃんだむ |
9 | Chikx | ぶりゅなーく | まるに | いずいず | kuromame |
10 | masaki | きよし | 来楽 | アルペナ | やみっかむ |
11 | nereis | STANAG | wasabi3 | Runal | リストラ |
12 | えびちり | おののいもも | セラリア | いすず | Simba |
13 | いいねくん | アルマス | Legu | ぶらんにゅー | たこやき |
14 | らすだん | はちミツ | ram90 | ねこぽんっ | はしお |
15 | マジョリセラ | のいずますたー | ナブディス | Riep | ぐるる |
16 | UKA | ZEUS | ゆうりくん | テヒョ | パプリカ |
17 | にじいろ | asank | varlon | いずぅ | miyako |
18 | 983円の運命 | cloko | kiu | sfxgj | マーリン |
19 | だいそんすふぃあ | nanoさん | ナナト | はるちゃん | 野狐 |
20 | リシュ | UMEMIYA | Niko | 虎まるこ | hiron |
Hugo
No | Hugo1 | Hugo2 | Hugo3 | Hugo4 | Hugo5 |
1 | べりりん | 悪魔2 | たんこちゃ | tsubasa | hirosi |
2 | 葉雨 | よしおっ | Jus0316 | ベジベジ | Tsukiyo |
3 | ぱいん | gyokulen | オウナ | びっとん | 傭兵002 |
4 | ぶるぶるん467 | 大神ソウシ | ウリエル | yoyokun | あげたてぽてと |
5 | カービィ | HANAMARU | フカヒレ | にこるんっ | みししっぴ |
6 | ぷちシュー | ありすx | すず音 | ーぴよぴよ7ー | もんすーん |
7 | Hammy | ポルポ | ひま神 | ルラ | ぽぽたん |
8 | ましろん | 暗殺者えごちゃん | はろー | ーぴよー | takro |
9 | Paraph | vりんごv | じゅんじゅん | Daz | ぎや |
10 | いいえちゃん | 主神 | レーベン | クマぞう君 | Lumi999 |
11 | meru467 | tamaホーム | ぷーにゃん | ロックネット | keshi |
12 | ケン酒豪467 | 日ノ本咲姫 | みつどらまる | まさる | くーぽ |
13 | ニフ467 | らびちゃん | うまかっちゃん | よしぴこ | Guru |
14 | メルボルン | ポーク | れの | 狐様 | おじいちゃん |
15 | ゆうやん467 | SnowJJ | slimelv1 | MokamokA | ぷーぷし |
16 | suuuuu | るべる | - | ぽぽち | 小江戸オルカ |
17 | ジョーz | Eqsel | - | SenniM | MAGIS |
18 | アリュ | 24 | - | RiaI | くうはくうさぎ |
19 | えびちゃん | おとくー | - | アデリー | ろりQ |
20 | シヴァ467 | 0303 | - | juntatu | 豚バラ |
⚠︎注意事項
- イベント開始時間の4月30日(火)メンテナンス以前に使用されたエーテルの欠片(帰属)は集計に含まれません。
攻城戦準備!エーテルの欠片注入ランキングイベント報酬
イベント発表結果に記載があるキャラクターに以下のイベント報酬を配布いたしました。
対象キャラクターでログインし、[メール]よりお受け取りください。
【イベント報酬アイテム】
・インテラ城解放の貢献ボックス(キャラ帰属)
インテラ城解放の貢献ボックス(キャラ帰属)からは、以下のアイテムが獲得できます。
アイテム名 | 個数 |
輝かしいクラス11回召喚チケットⅠ(ゴールド/キャラ帰属) | 3 |
輝かしいペット11回召喚チケットⅠ(ゴールド/キャラ帰属) | 3 |
この度は、イベント報酬配布までにお時間がかかり、
ご不便、ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございませんでした。
今後とも『HIT : The World』をよろしくお願いいたします。
『HIT : The World』運営チーム