ランキング RANKING
※ギルドランキングは毎週月曜日に更新され、直近5回分の攻城戦情報が確認可能です。
※攻城戦が実施されていないサーバーのランキング情報は表示されません。
| ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Virba3 | ねこはら帝国 | ねこあいす | 5.0% | 5,374 112,532,592 | 6,717 140,665,740 |
|
|
Eda1 | Nirvana | ゆーじろー | 1.0% | 4,402 70,346,527 | 4,402 70,346,527 |
|
|
Eda3 | わっしょい | ヴァルカッカ | 1.0% | 3,580 39,527,399 | 3,580 39,527,399 |
|
4
|
Virba4 | 朧桜 | チーチー | 1.0% | 2,907 73,924,331 | 2,907 73,924,331 |
|
5
|
Eda2 | Lien | 名探偵コナソ | 1.0% | 2,507 49,318,137 | 2,507 49,318,137 |
|
6
|
Eda4 | ナミダフクネ | 背脂 | 1.0% | 2,040 35,920,266 | 2,550 44,900,332 |
|
7
|
Virba1 | れくいえむ | あおたろ | 1.0% | 926 55,966,048 | 926 55,966,048 |
|
8
|
Virba2 | しろくま | ラカチ | 1.0% | 799 44,739,385 | 998 55,924,231 |
| ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Virba3 | ねこはら帝国 | ねこあいす | 5.0% | 5,374 112,532,592 | 6,717 140,665,740 |
|
|
Virba4 | 朧桜 | チーチー | 1.0% | 2,907 73,924,331 | 2,907 73,924,331 |
|
|
Virba1 | れくいえむ | あおたろ | 1.0% | 926 55,966,048 | 926 55,966,048 |
|
4
|
Virba2 | しろくま | ラカチ | 1.0% | 799 44,739,385 | 998 55,924,231 |
| ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eda1 | Nirvana | ゆーじろー | 1.0% | 4,402 70,346,527 | 4,402 70,346,527 |
|
|
Eda3 | わっしょい | ヴァルカッカ | 1.0% | 3,580 39,527,399 | 3,580 39,527,399 |
|
|
Eda2 | Lien | 名探偵コナソ | 1.0% | 2,507 49,318,137 | 2,507 49,318,137 |
|
4
|
Eda4 | ナミダフクネ | 背脂 | 1.0% | 2,040 35,920,266 | 2,550 44,900,332 |