ランキング RANKING
※ギルドランキングは毎週月曜日に更新され、直近5回分の攻城戦情報が確認可能です。
※攻城戦が実施されていないサーバーのランキング情報は表示されません。
| ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eda3 | カニ料理専門店 | こよみちゃん | 1.0% | 4,494 60,918,448 | 4,494 60,918,448 |
|
|
Virba3 | ねこはら帝国 | ねこあいす | 1.0% | 3,860 98,061,623 | 4,825 122,577,028 |
|
|
Eda1 | Nirvana | ゆーじろー | 5.0% | 2,795 196,411,578 | 3,493 245,514,472 |
|
4
|
Virba4 | 朧桜 | チーチー | 1.0% | 1,768 82,275,702 | 2,210 102,844,627 |
|
5
|
Eda4 | ナミダフクネ | 背脂 | 1.0% | 1,418 33,853,006 | 1,772 42,316,257 |
|
6
|
Eda2 | Lien | 異能A尚弥 | 1.0% | 1,337 44,682,745 | 1,671 55,853,431 |
|
7
|
Virba1 | サーフィス | UKA | 1.0% | 863 65,772,965 | 863 65,772,965 |
|
8
|
Virba2 | しろくま | ラカチ | 1.0% | 94 35,477,832 | 117 44,347,290 |
| ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Virba3 | ねこはら帝国 | ねこあいす | 1.0% | 3,860 98,061,623 | 4,825 122,577,028 |
|
|
Virba4 | 朧桜 | チーチー | 1.0% | 1,768 82,275,702 | 2,210 102,844,627 |
|
|
Virba1 | サーフィス | UKA | 1.0% | 863 65,772,965 | 863 65,772,965 |
|
4
|
Virba2 | しろくま | ラカチ | 1.0% | 94 35,477,832 | 117 44,347,290 |
| ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eda3 | カニ料理専門店 | こよみちゃん | 1.0% | 4,494 60,918,448 | 4,494 60,918,448 |
|
|
Eda1 | Nirvana | ゆーじろー | 5.0% | 2,795 196,411,578 | 3,493 245,514,472 |
|
|
Eda4 | ナミダフクネ | 背脂 | 1.0% | 1,418 33,853,006 | 1,772 42,316,257 |
|
4
|
Eda2 | Lien | 異能A尚弥 | 1.0% | 1,337 44,682,745 | 1,671 55,853,431 |