最新のニュース NEWS
お知らせ
オールクラス変更チケットの利用方法
2026/4/15メンテナンス後から獲得できる「オールクラス変更チケット(キャラ帰属)」についてご案内いたします。
注意
・クラスチェンジ時のスキル交換方式が、従来の「上書き方式」から「相互交換(スワップ)方式」へ変更となりました。
詳細は下部のスキルについての説明部分をご確認ください。
・今回「クラス変更撤回チケット」の配布はございません。
「オールクラス変更チケット(キャラ帰属)」を2枚購入することが可能なため、
1度目のクラス変更の後、元のクラスへ戻すことを希望される場合は、改めて「オールクラス変更チケット(キャラ帰属)」をご使用ください。
・今回のクラスチェンジ(武器、スキル等含む)はすべてゴールドで進行することができます。
オールクラス変更チケット
■変更可能クラス
全職業の希少以上のクラス
■詳細スケジュール
・オールクラス変更チケット
販売期間:2026年4月15日(水)メンテナンス後 ~ 2026年4月28日(火)メンテナンス前まで
利用可能期間:2026年4月15日(水)メンテナンス後 ~ 2026年4月30日(木)23:59まで
■「クラス」の変更に必要なゴールド数
「クラス」「武器鍛錬」「武器」「スキル」の変更には、ランクに応じたゴールドが必要です。
オールクラス変更チケットのご利用にあたっての注意事項と使用手順は、以下の内容をご確認ください。
オールクラス変更チケットの注意点
・所有している希少ランク以上のクラスを選択して指定したクラスへの変更が可能です。
※複数所有していないクラスを選択した場合、完成したコレクションが未完成状態に変更されます。
※クラスの覚醒段階は変更元と変更後の高い方が優先されます。
※移行元の覚醒段階は0になります。
※期間限定で入手可能なクラスや外見用クラスは選択できません。
※装着状態、プリセット設定状態のクラスは選択できません。
・変更するクラス、武器鍛錬、武器、スキルのランクに応じて「ゴールド」が一定数必要です。
・変更するクラスは必ず指定しなければならず、武器鍛錬と武器とスキルは交換をするか否か選択してクラス変更を行うことができます。
※武器鍛錬や武器、スキルは選択しない状態でクラスのみの変更が可能です。
・「オールクラス変更チケット」は使用可能期間が終了すると自動的に削除されます。
・本ページには開発環境で撮影されたイメージが一部含まれているため、実際のゲームとは異なる場合があります。
※お客様のご都合による補償はお受けできませんので、必ずゲーム内の情報をご確認のうえ、クラス変更の実行をお願いいたします。
クラス変更進行手順
[HIT : The Worldショップ]で購入した「オールクラス変更チケット」を使用してください。
下記のように、変更する [クラス、武器鍛錬、武器、スキル]を選択できる画面が表示されます。
※クラスの選択は必須であり、クラスの選択を行うと次の段階に進行します。

クラス変更項目を[選択]して、変更したいクラスを選択します。
所持している「希少ランク以上のクラス」のみ変更元として選択することができます。
※複数所有していないクラスを選択した場合、完成したコレクションが未完成状態に変更されます。
※交換するクラスの内容に関係なく、クラスのランクに基づいて指定された特定の「クラス」に変更されます。
※期間限定で入手可能なクラスや外見用クラスは選択できません。
※装着状態、プリセット設定状態のクラスは選択できません。
※クラスの覚醒段階は変更元と変更後の高い方が優先されます。
※移行元の覚醒段階は0になります。
例)エクシャとタリタを複数所持している状態でクラス変更を開始
・エクシャ(覚醒1段階)をタリタ(覚醒2段階)にクラス変更を行います。
➡クラス変更後はタリタ(覚醒2段階)とエクシャ(覚醒0段階)の状態になります。




武器鍛錬変更時、変更元クラスの武器鍛錬を変更後クラスの武器鍛錬と交換することができます。
武器鍛錬の段階や効果は、それぞれ維持されます。


武器鍛錬のレベルが移動先のクラスよりも低い場合、下記のように注意が表示されます。

武器変更時、選択したクラスの武器から1つを選択することができます。
武器変更で獲得する武器は、変更元として選択された武器と同じランク/強化段階が移行され、同じ攻撃力帯の武器に変更されます。
※武器変更前に付与されていた魔法付与効果は削除されます。
※一部のキャラクター帰属の武器は選択できません。
※等級が「高級」以下の武器は選択できません。
※「クラス変更」を通じて変更された武器の属性は(帰属)に変更されます。
※コレクション専用アイテムやイベント装備は、武器変更対象として選択することはできません。
※潜在力装備は選択できません。
※ロック設定、プリセット設定、倉庫保管、装着中の武器は武器変更の際に選択対象から除外されます。

クラスチェンジ時のスキル交換方式が、従来の「上書き方式」から「相互交換(スワップ)方式」へ変更となりました。
以下のいずれかの条件を満たす場合、スキル交換対象として表示されます。
・保有スキルの強化レベルが、交換スキルより高い場合
・両スキルがすべて強化レベル10(MaxEnhanceLevel)であり、いずれか一方が超越情報を保有している場合
保有スキルと交換スキルの強化レベルおよび超越情報を相互に交換します。
両スキルが超越情報を保有している場合、超越情報も交換対象となります。
※超越を1回以上実施した場合(結果は問わない)または、復元回数が復元最大回数と異なる場合、超越情報を保有していると判断します。
※超越情報が片側のみ存在する場合でも、スワップ方式で交換を実施します。
例1)
保有スキル:レベル10+超越
交換スキル:レベル8
→ 保有スキル:レベル8
→ 交換スキル:レベル10+超越
例2)
保有スキル:レベル10+超越
交換スキル:未習得
→ 保有スキル:未習得状態
→ 交換スキル:レベル10+超越
※ スワップと同時に、既存のスキルは消失します。
※変更先スキルは変更元のスキルに紐づいており、スキルの種類は選択できません。
※一部変更が行えないスキルがありますので、ゲーム内よりご確認ください。
※スキル強化失敗時の成功確率補正は引き継がれません。

選択したクラス、武器、スキルによって最終的に必要な「ゴールド」の数量が計算されます。
変更するクラス、武器、スキルを必ず確認するようにお願いいたします。
※変更は街でのみ実行することができます。
※変更が完了するとキャラクター選択画面に戻ります。
※再ログインすると変更された項目を確認できます。
※変更実行後、最終確認画面で選択していない項目についてはやり直し等は行えません。
※確定後、お客様のご都合による補償はお受けできません。


クラス「洋弓銃」のスキル交換対象リスト
| ACTIVE スキル | PASSIVE スキル | |||||
| 所有スキル | 交換スキル | ジェム | 所有スキル | 交換スキル | ジェム | |
| ショルダーチャージ | スプリットボルト | 54,000 | ブレイブハート | シャープシューター | 54,000 | |
| ストロングショット | スナイパーブロー | |||||
| ファイヤーボール | マナドレイン | |||||
| ヘビースマッシュ | エキスパートディフェンダー | |||||
| ウィンドスラッシュ | ブロウアップ | |||||
| リカバリー | フォーカス・オン・スペル | |||||
| スピニングスウィップ | レイジロア | |||||
| インパクトショット | ブレス・オブ・フォーカス | |||||
| トライデントアタック | コンテンプレーション | |||||
| ツイスターキック | クイックテンポ | |||||
| パワーアタック | プレシジョンショット | 54,000 | アウトバースト | ピアシングストライク | 54,000 | |
| スパイラルショット | イリュージョンステップ | |||||
| ランス・オブ・スピリッツ | ネイチャープロージョン | |||||
| シールドバッシュ | フォーカス・オン・ザ・バトル | |||||
| ラピッドアタック | ラッキーステップ | |||||
| ライトフォール | ライトアーマー | |||||
| クリーブスラッシュ | アキュレイトインパクト | |||||
| ダブルショット | ホークアイ | |||||
| マルチプルステップ | イラボレートコントロール | |||||
| レイジングフィスト | バイタルエフィシェンシー | |||||
| チェーンリッパー | インパクトサージ | 110,000 | ソードエキスパート | クロスボウエキスパート | 54,000 | |
| トライアルオフェンス | ボウエキスパート | |||||
| ライトニングインパクト | スタッフエキスパート | |||||
| ディヴァインリカバリー | メイスエキスパート | |||||
| デュアルインペイル | デュアルソードエキスパート | |||||
| ダークネス | オーブエキスパート | |||||
| バニッシュスラッシュ | サイズエキスパート | |||||
| クラスターボム | デュアルガンエキスパート | |||||
| サンダーボルト | フォースソードエキスパート | |||||
| ジャンピングストライク | フィストエキスパート | |||||
| フレイムウェーブ | エネルギーフィールド | 110,000 | ディヴァインブレイド | アンバウンディッドステップ | 110,000 | |
| ウェーブアロー | シャープアイズ | |||||
| アイススピア | ファインドエゴ | |||||
| シールドビーム | リカバリーエフェクト | |||||
| ピアッシングインパクト | ライズディフェンス | |||||
| レコニングピラー | フォーカスライト | |||||
| スウィッピングバッシュ | ドレインブラッド | |||||
| ラジアル・デス・ゾーン | レジストシールド | |||||
| スピニングブレイド | アイアンローブ | |||||
| チェーン・オブ・カース | ウィンドスウィフト | |||||
| フル・レンジ・アタック | ブレイドボルト | 110,000 | ラストガーディアン | ブルータルオーラ | 110,000 | |
| ネイチャーアロー | マジカルシールド | |||||
| ブラインド | スペル・オブ・ヴォイド | |||||
| ライトニングスマッシャー | イベイジョン | |||||
| フラッシュクローサー | ブレイドレゾナンス | |||||
| ストレートインパクト | ウィザーアウェイ | |||||
| クルーエルダンス | レンジアヴォイド | |||||
| バックワードショット | オーバーヒット | |||||
| スクリューヒット | オーバーカム | |||||
| ラピッドダッシュ | ストロングフィスト | |||||
| ビーストハウル | アーケインヴァーテックス | 440,000 | パームフロント | ボルトリインフォース | 110,000 | |
| ブラックアウトショット | ストレートエイム | |||||
| メテオショック | エレメンタルマスター | |||||
| ディヴァインアイギス | ホーリープロテクター | |||||
| シリアスウーンズ | ディープピアース | |||||
| プライムプロテクター | コンセントレーション | |||||
| ジャッジメントシーズ | モータルブロー | |||||
| クリティカルショット | リパルシブフォース | エレメンタルオフェンス | 440,000 | |||
| トワーリングブレイド | ウィンド・オブ・フォーチュン | |||||
| ショックウェーブサークル | クリティカルブースター | |||||
| ドラスティックシューティング | クラッシュボルト | 440,000 | マインドコントロール | |||
| エクスティンクションスペル | ブラッドコンシューム | |||||
| スウィフトブレイド | ギフト・オブ・グレイス | |||||
| ホーリーストレングス | バイトイリュージョン | |||||
| ラッシュ・オブ・デス | コンバットホリック | |||||
| リーサルトレイル | インスティンクト・オブ・ファイト | |||||
| スピリットエクスプロージョン | レジスタンス | |||||
| ダウンフォール | デスセンテンス | 440,000 | ウィークネスディテクション | トランジションディフェンス | 440,000 | |
| ドッジフォーカス | スペルパニッシュメント | |||||
| ブラストフリーズ | エレメンタルバッシュ | |||||
| セイクリッドエフェクト | ピアースアタック | |||||
| エネミーチェイス | エッジブレイド | |||||
| シャイニングライト | ネイチャーエコー | |||||
| ソウルクリプル | ブリード・トゥー・デス | |||||
| ガトリングガン | ソリッドアーマー | |||||
| マジカルバリア | コンバットマスター | フォーリングカース | 440,000 | |||
| スワリングスウィップ | ブレス・オブ・ウィング | |||||
| アースクエイク | ヴァンピリックブルーム | 1,100,000 | エレメンタルクエイク | |||
| シューティングステラ | メイスマスタリー | |||||
| ドラゴンストライク | エクシードマインド | |||||
| サクリファイスシールド | スピリットインサイド | |||||
| フェニックススラッシュ | エンレイジ | |||||
| パワー・オブ・ダークネス | ウィル・オブ・リベンジ | |||||
| イグナイトクラッシュ | スーペリアブロック | |||||
| ファントムシューター | リヴィドスマッシュ | |||||
| フォーカスアタック | ユニーク・ソード ・エキスパート | ユニーク・クロスボウ ・エキスパート | 440,000 | |||
| デストロイフィールド | ユニーク・ボウ ・エキスパート | |||||
| ブレイドディセント | ディケイドボルト | 1,100,000 | ユニーク・スタッフ ・エキスパート | |||
| ツールビヨンショット | ユニーク・メイス ・エキスパート | |||||
| フェイテッドスピア | ユニーク・デュアルソード ・エキスパート | |||||
| シールドインパクト | ユニーク・オーブ ・エキスパート | |||||
| アブソリュートイベイジョン | ユニーク・サイズ ・エキスパート | |||||
| リペルフォース | ユニーク・デュアルガン ・エキスパート | |||||
| ブラッディエリア | ユニーク・フォースソード ・エキスパート | |||||
| ブレット・オブ・フロスト | ユニーク・フィスト ・エキスパート | |||||
| ボミングソード | シャイニングリカバリー | アンリーシュドトリガー | 1,100,000 | |||
| ノックアウトブロー | ウィークネスフォーカシング | |||||
| ビリーフ・オブ・ウォリアー | ファントムボルトアサルト | 1,100,000 | アンプリファイヤー | |||
| スウィフトシュート | アンブロークンマインド | |||||
| アウェイクンインパクト | アブソリュートブレイド | |||||
| ソウルフォースブレッシング | イネイトガード | |||||
| クリムゾンポジション | ブロークンフェイト | |||||
| アブソリュートブレッシング | カース・オブ・ウィークネス | |||||
| ブラッディランペイジ | ブリーズスペル | |||||
| キラースピリッツ | エクストリームペイン | |||||
| フォースサークル | エクセレンス・ソード ・エキスパート | エクセレンス・クロスボウ ・エキスパート | 1,100,000 | |||
| サイズミックウェーブ | エクセレンス・ボウ ・エキスパート | |||||
| セイクリッドテリトリー | デクレアードドゥーム | 4,400,000 | エクセレンス・スタッフ ・エキスパート | |||
| エリミネーションシャフト | エクセレンス・メイス ・エキスパート | |||||
| ミスティカルライトニング | エクセレンス・デュアルソード ・エキスパート | |||||
| ジャッジメントスティグマ | エクセレンス・オーブ ・エキスパート | |||||
| フェイタルブレイド | エクセレンス・サイズ ・エキスパート | |||||
| イクイリブリウムサークル | エクセレンス・デュアルガン ・エキスパート | |||||
| グラスプ・オブ・ドゥーム | エクセレンス・フォースソード ・エキスパート | |||||
| ブラッドトルネード | エクセレンス・フィスト ・エキスパート | |||||
| ソードデリュージュ | ブレスドプロテクター | チェーンドダメージ | 1,100,000 | |||
| フィスト・オブ・ゴッド | マナリカバリー | |||||
| ソウルメディテーション | ||||||
| カルマ | ||||||
| ディバウトブラッド | ||||||
| プレゼント・アン ・アンフォーチュン | ||||||
| ブラッドデザイア | ||||||
| ミラーアーマー | ||||||
| ソード・オブ・カース | ||||||
| ピュリファイ | ||||||
| ブルータルアサルト | マジカルシャックルズ | 4,400,000 | ||||
| ピアースアロー | ||||||
| アゴニーフィールド | ||||||
| インビンシブルバリア | ||||||
| プロフィシェントムーブ | ||||||
| インビジブルラッシュ | ||||||
| フローイングカウンターアタック | ||||||
| ステイブルスナイパー | ||||||
| サベージクロー | ||||||
| インペッカブルブロッキング | ||||||
今後とも『HIT : The World』をよろしくお願いいたします。
『HIT : The World』運営チーム