イベント EVENT
イベント
ダンジョンランキングボーナス
日頃は『HIT : The World』をご愛顧いただき、ありがとうございます。
9月12日(土)から開始するイベントについてのお知らせです。
ダンジョンランキングボーナス
開催期間
2026年9月12日(土) 0:00 ~ 2026年9月27日(日) 23:59まで
内容
・開催期間中、対象のダンジョンでモンスター討伐数を競うランキングになります。
・各ダンジョンのランキング報酬はそれぞれ受け取ることができます。
・集計はキャラクター単位で行われ、キャラクター名がランキングに掲載されます。
・報酬はアカウント単位での配布になる為、同一ダンジョンに同一アカウントのキャラクターがランキングに入った場合は高いランキングの報酬のみ配布されます。
・対象ダンジョンは下記になります。
・報酬配布は9月30日(水)メンテナンス後を予定しております。
| 対象ダンジョン |
|---|
| 啓示の塔 |
| 黎明の殿堂 |
| アンゲロス共同墓地 |
| 悲嘆の聖地 |
| 殉教者の森 |
| 黄金の砂浜 |
| 没落者の隠れ家 |
| レシティの研究室 |
ランキング報酬
啓示の塔
| 順位 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 1 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x40 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x500 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x300 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 |
| 2 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x32 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x500 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x300 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 |
| 3 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x24 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x500 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x300 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 |
| 4-5 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x16 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x500 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x300 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 |
| 6-10 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x16 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x250 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x150 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x150 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x150 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x500 |
| 12-21 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x16 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x200 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x100 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x100 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 |
| 23-32 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x8 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x200 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x100 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x100 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 |
| 34-43 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x8 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x100 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x100 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x100 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 |
| 45-54 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x8 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x100 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x50 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x100 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 |
| 56-65 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x8 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x100 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x50 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x50 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 |
| 67-76 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x8 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x100 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x50 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x50 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x50 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 |
| 78-87 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x8 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x100 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x50 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x50 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x50 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x200 |
| 89-98 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x8 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x100 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x50 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x50 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x50 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x100 |
| キリ番 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 11・22・33・44・55 66・77・88・99 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x24 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x500 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x300 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 |
| 100 | 英雄クラス機会の証(キャラ帰属)x40 鮮やかな職人の魂(キャラ帰属)x500 上級炎の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級氷の職人の魂(キャラ帰属)x300 上級風の職人の魂(キャラ帰属)x300 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 |
黎明の殿堂
| 順位 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 1 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x40 古代魔力の源(キャラ帰属)x5 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 2 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x32 古代魔力の源(キャラ帰属)x5 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 3 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x24 古代魔力の源(キャラ帰属)x5 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 4-5 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x16 古代魔力の源(キャラ帰属)x5 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 6-10 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x16 古代魔力の源(キャラ帰属)x3 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x500 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 12-21 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x16 古代魔力の源(キャラ帰属)x3 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x500 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x20 |
| 23-32 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x8 古代魔力の源(キャラ帰属)x3 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x500 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x20 |
| 34-43 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x8 古代魔力の源(キャラ帰属)x2 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x500 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x20 |
| 45-54 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x8 古代魔力の源(キャラ帰属)x2 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x20 |
| 56-65 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x8 古代魔力の源(キャラ帰属)x2 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x10 |
| 67-76 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x8 古代魔力の源(キャラ帰属)x1 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x10 |
| 78-87 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x8 古代魔力の源(キャラ帰属)x1 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x200 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x10 |
| 89-98 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x8 古代魔力の源(キャラ帰属)x1 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x200 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x5 |
| キリ番 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 11・22・33・44・55 66・77・88・99 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x24 古代魔力の源(キャラ帰属)x5 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 100 | 英雄ペット機会の証(キャラ帰属)x40 古代魔力の源(キャラ帰属)x5 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
アンゲロス共同墓地
| 順位 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 1 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x40 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x10000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x2 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x5 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 2 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x32 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x10000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x2 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x5 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 3 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x24 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x10000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x2 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x5 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 4-5 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x16 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x10000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x2 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x5 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 6-10 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x16 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x10000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x2 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x5 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 12-21 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x16 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x8000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x2 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x5 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 23-32 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x8 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x8000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x1 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x5 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 34-43 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x8 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x8000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x1 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x3 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 45-54 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x8 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x5000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x1 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x3 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 56-65 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x8 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x5000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x1 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x3 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 67-76 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x8 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x3000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x1 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x3 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 78-87 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x8 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x2000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x1 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x3 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 89-98 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x8 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x1000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x1 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x3 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| キリ番 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 11・22・33・44・55 66・77・88・99 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x24 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x10000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x2 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x5 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
| 100 | 英雄闘魂機会の証(キャラ帰属)x40 武器鍛錬シャード(キャラ帰属)x10000 見事なトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x2 老練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x5 熟練のトレジャーハンター確定召喚チケット(キャラ帰属)x10 |
悲嘆の聖地
| 順位 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 1 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x3 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x3 金塊(キャラ帰属)x100 |
| 2 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x3 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x3 金塊(キャラ帰属)x90 |
| 3 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x3 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x3 金塊(キャラ帰属)x80 |
| 4-5 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x3 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x3 金塊(キャラ帰属)x70 |
| 6-10 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x2 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x3 金塊(キャラ帰属)x70 |
| 12-21 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x2 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x2 金塊(キャラ帰属)x70 |
| 23-32 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x2 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x2 金塊(キャラ帰属)x60 |
| 34-43 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x2 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x2 金塊(キャラ帰属)x50 |
| 45-54 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x2 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x2 金塊(キャラ帰属)x40 |
| 56-65 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x1 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x2 金塊(キャラ帰属)x40 |
| 67-76 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x1 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x1 金塊(キャラ帰属)x40 |
| 78-87 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x1 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x1 金塊(キャラ帰属)x35 |
| 89-98 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x1 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x1 金塊(キャラ帰属)x30 |
| キリ番 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 11・22・33・44・55 66・77・88・99 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x3 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x3 金塊(キャラ帰属)x80 |
| 100 | 不安定な強化書選択袋(キャラ帰属)x3 祝福の強化書選択袋(キャラ帰属)x3 金塊(キャラ帰属)x100 |
殉教者の森
| 順位 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 1 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x100 金塊(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 2 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x90 金塊(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 3 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x80 金塊(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 4-5 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x70 金塊(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 6-10 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x70 金塊(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x500 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 12-21 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x70 金塊(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x500 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x20 |
| 23-32 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x70 金塊(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x20 |
| 34-43 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x70 金塊(キャラ帰属)x90 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x20 |
| 45-54 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x70 金塊(キャラ帰属)x80 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x20 |
| 56-65 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x70 金塊(キャラ帰属)x80 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x10 |
| 67-76 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x70 金塊(キャラ帰属)x70 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x300 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x10 |
| 78-87 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x70 金塊(キャラ帰属)x70 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x200 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x5 |
| 89-98 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x50 金塊(キャラ帰属)x50 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x200 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x5 |
| キリ番 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 11・22・33・44・55 66・77・88・99 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x80 金塊(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
| 100 | 聖なる神秘の炎(キャラ帰属)x100 金塊(キャラ帰属)x100 凝縮された覚醒のオーラ(キャラ帰属)x1000 ペット覚醒の魂の火(キャラ帰属)x40 |
黄金の砂浜
| 順位 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 1 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x200 希少カード機会の証(キャラ帰属)x40 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 2 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x200 希少カード機会の証(キャラ帰属)x32 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 3 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x200 希少カード機会の証(キャラ帰属)x24 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 4-5 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x200 希少カード機会の証(キャラ帰属)x16 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 6-10 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x180 希少カード機会の証(キャラ帰属)x16 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 12-21 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x160 希少カード機会の証(キャラ帰属)x16 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 23-32 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x160 希少カード機会の証(キャラ帰属)x8 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 34-43 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x140 希少カード機会の証(キャラ帰属)x8 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 45-54 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x120 希少カード機会の証(キャラ帰属)x8 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 56-65 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x100 希少カード機会の証(キャラ帰属)x8 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 67-76 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x100 希少カード機会の証(キャラ帰属)x8 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x15 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x5 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x20 |
| 78-87 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x80 希少カード機会の証(キャラ帰属)x8 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x15 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x5 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x20 |
| 89-98 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x60 希少カード機会の証(キャラ帰属)x8 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x15 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x5 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x20 |
| キリ番 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 11・22・33・44・55 66・77・88・99 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x200 希少カード機会の証(キャラ帰属)x24 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
| 100 | 希少微かに光る星の欠片(キャラ帰属)x200 希少カード機会の証(キャラ帰属)x40 霹靂のクリスタル(キャラ帰属)x30 火炎のクリスタル(キャラ帰属)x10 氷結のクリスタル(キャラ帰属)x40 |
没落者の隠れ家
| 順位 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 1 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x30 希少カードの欠片(キャラ帰属)x30 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x3 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 2 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x24 希少カードの欠片(キャラ帰属)x24 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x3 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 3 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x18 希少カードの欠片(キャラ帰属)x18 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x3 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 4-5 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x12 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x3 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 6-10 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x12 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x1 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 12-21 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x12 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x20 伝説才能の源(キャラ帰属)x1 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 23-32 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x12 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x20 伝説才能の源(キャラ帰属)x1 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x3 |
| 34-43 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x12 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x10 伝説才能の源(キャラ帰属)x1 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x3 |
| 45-54 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x6 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x10 伝説才能の源(キャラ帰属)x1 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x3 |
| 56-65 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x6 希少カードの欠片(キャラ帰属)x6 力量の原石(キャラ帰属)x10 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x3 |
| 67-76 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x6 希少カードの欠片(キャラ帰属)x6 力量の原石(キャラ帰属)x5 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x3 |
| 78-87 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x6 希少カードの欠片(キャラ帰属)x6 力量の原石(キャラ帰属)x5 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x3 |
| 89-98 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x6 希少カードの欠片(キャラ帰属)x6 力量の原石(キャラ帰属)x5 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x1 |
| キリ番 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 11・22・33・44・55 66・77・88・99 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x18 希少カードの欠片(キャラ帰属)x18 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x3 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 100 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x30 希少カードの欠片(キャラ帰属)x30 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x3 没落者の隠れ家巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
レシティの研究室
| 順位 | 報酬アイテム |
|---|---|
| 1 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x30 希少カードの欠片(キャラ帰属)x30 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x3 レシティの研究室巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 2 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x24 希少カードの欠片(キャラ帰属)x24 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x3 レシティの研究室巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 3 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x18 希少カードの欠片(キャラ帰属)x18 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x3 レシティの研究室巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 4-5 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x12 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x3 レシティの研究室巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 6-10 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x12 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x30 伝説才能の源(キャラ帰属)x1 レシティの研究室巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 12-21 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x12 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x20 伝説才能の源(キャラ帰属)x1 レシティの研究室巻き戻し時計(キャラ帰属)x5 |
| 23-32 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x12 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x20 伝説才能の源(キャラ帰属)x1 レシティの研究室巻き戻し時計(キャラ帰属)x3 |
| 34-43 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x12 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x10 伝説才能の源(キャラ帰属)x1 レシティの研究室巻き戻し時計(キャラ帰属)x3 |
| 45-54 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x6 希少カードの欠片(キャラ帰属)x12 力量の原石(キャラ帰属)x10 伝説才能の源(キャラ帰属)x1 レシティの研究室巻き戻し時計(キャラ帰属)x3 |
| 56-65 | 英雄カードの欠片(キャラ帰属)x6 希少カードの欠片(キャラ帰属)x6 力量の原石(キャラ帰属)x10 レシティの研究室巻き戻し時計(キャラ帰属)x3 |
