ランキング RANKING
※ギルドランキングは毎週月曜日に更新され、直近8回分の攻城戦情報が確認可能です。
※攻城戦が実施されていないサーバーのランキング情報は表示されません。
ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Anica4 | HOALOHA玉 | しょんな | 5.0% | 43,237 410,547,272 | 54,046 513,184,090 |
|
Kiki3 | ギルドとりあえず | BAJIO | 5.0% | 26,095 791,117,052 | 32,618 988,896,315 |
|
Hugo5 | なみだF | Kochi | 5.0% | 22,206 274,729,401 | 27,757 343,411,751 |
4
|
Hugo3 | プリキュア | 美墨なぎさ | 5.0% | 17,493 314,426,809 | 17,493 314,426,809 |
5
|
Kiki2 | Freak | SonAgeha | 1.0% | 12,313 240,050,257 | 12,313 240,050,257 |
6
|
Kiki4 | Remake | クオ | 1.0% | 11,066 177,980,031 | 13,832 222,475,038 |
7
|
Kiki5 | ぴーすxぞうさん | Eiru | 1.0% | 10,597 124,185,792 | 13,246 155,232,240 |
8
|
Anica1 | DIABLO | Naーsan | 5.0% | 10,583 435,860,758 | 13,228 544,825,947 |
9
|
Kiki1 | M2O | ケンラウヘル | 1.0% | 9,691 201,693,088 | 9,691 201,693,088 |
10
|
Anica3 | LeLien | のりち | 3.0% | 2,981 212,715,611 | 3,726 265,894,513 |
11
|
Anica2 | うみねこ | 丼グリコ | 3.0% | 2,789 195,178,385 | 2,789 195,178,385 |
12
|
Anica5 | KND | kschan | 5.0% | 1,756 247,250,971 | 2,195 309,063,713 |
13
|
Hugo4 | 涼風一陣 | じゅぴ | 1.0% | 1,411 39,118,293 | 1,411 39,118,293 |
14
|
Hugo2 | Symphony | 詩音くん | 1.0% | 1,369 44,551,202 | 1,369 44,551,202 |
15
|
Hugo1 | ー一朧一ー | ラフィ | 1.0% | 1,226 54,619,095 | 1,532 68,273,868 |
ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiki3 | ギルドとりあえず | BAJIO | 5.0% | 26,095 791,117,052 | 32,618 988,896,315 |
|
Kiki2 | Freak | SonAgeha | 1.0% | 12,313 240,050,257 | 12,313 240,050,257 |
|
Kiki4 | Remake | クオ | 1.0% | 11,066 177,980,031 | 13,832 222,475,038 |
4
|
Kiki5 | ぴーすxぞうさん | Eiru | 1.0% | 10,597 124,185,792 | 13,246 155,232,240 |
5
|
Kiki1 | M2O | ケンラウヘル | 1.0% | 9,691 201,693,088 | 9,691 201,693,088 |
ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Anica4 | HOALOHA玉 | しょんな | 5.0% | 43,237 410,547,272 | 54,046 513,184,090 |
|
Anica1 | DIABLO | Naーsan | 5.0% | 10,583 435,860,758 | 13,228 544,825,947 |
|
Anica3 | LeLien | のりち | 3.0% | 2,981 212,715,611 | 3,726 265,894,513 |
4
|
Anica2 | うみねこ | 丼グリコ | 3.0% | 2,789 195,178,385 | 2,789 195,178,385 |
5
|
Anica5 | KND | kschan | 5.0% | 1,756 247,250,971 | 2,195 309,063,713 |
ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Hugo5 | なみだF | Kochi | 5.0% | 22,206 274,729,401 | 27,757 343,411,751 |
|
Hugo3 | プリキュア | 美墨なぎさ | 5.0% | 17,493 314,426,809 | 17,493 314,426,809 |
|
Hugo4 | 涼風一陣 | じゅぴ | 1.0% | 1,411 39,118,293 | 1,411 39,118,293 |
4
|
Hugo2 | Symphony | 詩音くん | 1.0% | 1,369 44,551,202 | 1,369 44,551,202 |
5
|
Hugo1 | ー一朧一ー | ラフィ | 1.0% | 1,226 54,619,095 | 1,532 68,273,868 |