ランキング RANKING
※ギルドランキングは毎週月曜日に更新され、直近8回分の攻城戦情報が確認可能です。
※攻城戦が実施されていないサーバーのランキング情報は表示されません。
ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Hugo3 | 久美子イクイク | S2000 | 5.0% | 19,196 346,709,601 | 23,995 433,387,001 |
|
Anica5 | プリキュア2 | 肥満気味 | 5.0% | 13,952 467,511,374 | 13,952 467,511,374 |
|
Hugo5 | TOYOTA | GRカローラ | 1.0% | 6,281 106,401,233 | 6,281 106,401,233 |
4
|
Anica2 | なみだふくよ | 真夏のkochi | 5.0% | 5,124 218,373,894 | 6,405 272,967,367 |
5
|
Hugo2 | Lien | アントニオ倉田 | 1.0% | 4,569 95,043,690 | 4,569 95,043,690 |
6
|
Kiki5 | ぴーすxぞうさん | きゅきゅまる | 1.0% | 4,186 82,387,761 | 5,232 102,984,701 |
7
|
Anica4 | HOALOHA暁 | さぶこちゃん | 1.0% | 4,080 57,355,399 | 4,080 57,355,399 |
8
|
Kiki4 | Remake | 超クオ | 1.0% | 2,710 91,030,645 | 2,710 91,030,645 |
9
|
Kiki3 | とりあえずギルド | 魔王バジ翁 | 1.0% | 1,965 68,592,051 | 2,456 85,740,063 |
10
|
Anica1 | 鷹の団 | グリフィス | 1.0% | 1,846 70,062,765 | 1,846 70,062,765 |
11
|
Kiki2 | れくいえむ | がろ | 1.0% | 1,748 76,083,387 | 2,185 95,104,233 |
12
|
Kiki1 | M2O | ケンラウヘル | 1.0% | 1,599 70,429,848 | 1,599 70,429,848 |
13
|
Hugo1 | 夜王ナイトレイン | 拗ねる | 1.0% | 1,404 49,291,615 | 1,404 49,291,615 |
14
|
Anica3 | 月花町の安らげ荘 | のりち | 1.0% | 1,331 69,205,543 | 1,663 86,506,928 |
15
|
Hugo4 | ももも組 | あんちぷりん | 1.0% | 369 26,235,407 | 461 32,794,258 |
ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiki5 | ぴーすxぞうさん | きゅきゅまる | 1.0% | 4,186 82,387,761 | 5,232 102,984,701 |
|
Kiki4 | Remake | 超クオ | 1.0% | 2,710 91,030,645 | 2,710 91,030,645 |
|
Kiki3 | とりあえずギルド | 魔王バジ翁 | 1.0% | 1,965 68,592,051 | 2,456 85,740,063 |
4
|
Kiki2 | れくいえむ | がろ | 1.0% | 1,748 76,083,387 | 2,185 95,104,233 |
5
|
Kiki1 | M2O | ケンラウヘル | 1.0% | 1,599 70,429,848 | 1,599 70,429,848 |
ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Anica5 | プリキュア2 | 肥満気味 | 5.0% | 13,952 467,511,374 | 13,952 467,511,374 |
|
Anica2 | なみだふくよ | 真夏のkochi | 5.0% | 5,124 218,373,894 | 6,405 272,967,367 |
|
Anica4 | HOALOHA暁 | さぶこちゃん | 1.0% | 4,080 57,355,399 | 4,080 57,355,399 |
4
|
Anica1 | 鷹の団 | グリフィス | 1.0% | 1,846 70,062,765 | 1,846 70,062,765 |
5
|
Anica3 | 月花町の安らげ荘 | のりち | 1.0% | 1,331 69,205,543 | 1,663 86,506,928 |
ランキング | サーバー | ギルド | ギルドマスター | 設定税率 | 週間累計税金 | 勝利報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Hugo3 | 久美子イクイク | S2000 | 5.0% | 19,196 346,709,601 | 23,995 433,387,001 |
|
Hugo5 | TOYOTA | GRカローラ | 1.0% | 6,281 106,401,233 | 6,281 106,401,233 |
|
Hugo2 | Lien | アントニオ倉田 | 1.0% | 4,569 95,043,690 | 4,569 95,043,690 |
4
|
Hugo1 | 夜王ナイトレイン | 拗ねる | 1.0% | 1,404 49,291,615 | 1,404 49,291,615 |
5
|
Hugo4 | ももも組 | あんちぷりん | 1.0% | 369 26,235,407 | 461 32,794,258 |